
I-BOND EASY
Sastav m% Co 62,5 Cr 27,2 W 8,2 Si 1,7 Mn %mylt%1 Svojstva Tip 4 Gustoća 8,2 g/cm3 Interval taljenja 1380-1450°C Temperatura lijevanja 1480°C Tvrdoća po Vickersu HV 10 249 Koeficijent termičke ekspanzije 25 - 500°C 14,4 x 10-6K-1 20 - 600°C…
Za cijenu, dostupnost i varijante proizvoda pošaljite upit. Fotografije i opisi predstavljaju podatke iz kataloga.
Opis proizvoda
| Sastav | m% | |
|---|---|---|
| Co | 62,5 | |
Cr | 27,2 | |
W | 8,2 | |
Si | 1,7 | |
Mn | %mylt%1 |
| Svojstva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tip | 4 | ||||
Gustoća | 8,2 g/cm3 | ||||
Interval taljenja | 1380-1450°C | ||||
Temperatura lijevanja | 1480°C | ||||
Tvrdoća po Vickersu | HV 10 | 249 | |||
Koeficijent termičke ekspanzije | 25 - 500°C | 14,4 x 10-6K-1 | |||
20 - 600°C | 14,6 x 10-6K-1 | ||||
Granica rastezljivosti | Rp 0,2 | 380 MPa | |||
E-modul | E | 167 GPa | |||
| Otpor na rastezanje | Rm | 593 MPa | |||
Rastezljivost A | A5 | 18,1% | |||
I-BOND EASY je biokompatibilna neplemenita legura za lijevanje na bazi kobalta za tehniku metal keramike bez berilija, nikla, kadmija i olova.



